外国の地金型金貨の買取価格一覧|28種類を店舗別に比較
メイプルリーフ・ウィーン・カンガルーなど、金の重さ(オンス)で取引される外国の地金型金貨について、買取店が公表している1枚あたりの買取価格を、金貨・条件ごとにまとめています。最終取得 2026年11月8日 6:30
| 金貨 | 条件 | 掲載店舗中の最高値 | 店舗 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 684,100円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 340,900円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 169,300円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 68,100円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| メイプルリーフ金貨(カナダ) 1/20オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 32,424円 | オーラム | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 684,100円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 340,900円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 169,300円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| ウィーン金貨ハーモニー(オーストリア) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 68,100円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 684,100円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 340,900円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 169,300円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| カンガルー金貨(オーストラリア) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 68,100円 | ゴールドプラザ | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 672,257円 | オーラム | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 335,048円 | オーラム | 出典 |
| パンダ金貨(中国) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 166,443円 | オーラム | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 671,525円 | オーラム | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 334,772円 | オーラム | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 166,395円 | オーラム | 出典 |
| クルーガーランド金貨(南アフリカ) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,369円 | オーラム | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 671,525円 | オーラム | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 334,772円 | オーラム | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1/4オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 166,395円 | オーラム | 出典 |
| イーグル金貨(アメリカ) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 65,369円 | オーラム | 出典 |
| ブリタニア金貨 K22(イギリス) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 673,506円 | オーラム | 出典 |
| キャット金貨(マン島) 1オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 672,257円 | オーラム | 出典 |
| キャット金貨(マン島) 1/2オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 335,048円 | オーラム | 出典 |
| キャット金貨(マン島) 1/10オンス | 状態・ケースの条件記載なし | 67,009円 | オーラム | 出典 |
ご注意:表示価格は各買取店が自社サイトに掲載している金貨1枚あたりの買取価格です。金貨の価格は金相場に合わせて毎日(日によっては1日に複数回)変わり、店舗によって「店頭限定」「宅配限定」「到着日の価格で買取」などの条件があります。実際の買取額は、ケース・パックや付属品の有無、傷・変色、枚数、当日の金相場などにより異なります。売却前に必ず各店舗へご確認ください。当サイトは特定の店舗の買取価格を保証するものではありません。金貨・記念硬貨・古銭の買取には古物商許可が必要です。当サイトは金貨・記念硬貨の買取・販売・仲介を一切行わず、各買取店が公表している価格を比較して掲載するだけの情報サイトです。
この比較の作り方
robots.txt と利用規約で自動取得や情報の利用が禁止されていない買取店の価格ページを、1ページ1リクエストで取得し、ページに書かれている1枚あたりの金額だけを掲載しています。推計・補完、金の重さからの計算、キャンペーン加算額(+◯円)の上乗せは行いません。金貨の名前は店舗ごとに表記が違うため、記念金貨は発行の名目・額面・発行回(第◯次)・発行年が、地金型金貨は種類・重さ(オンス)・品位が一致するものだけを同じ金貨としてまとめます。セット品、個人向け国債の記念品版、1gあたりの相場、どの金貨か特定できない行は比較対象外です。状態・ケースの条件が違う価格どうしは比べません。順位は価格の高い順で、広告・提携の有無で順位が変わることはありません。詳しくは掲載基準・データをご覧ください。